Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

Resultats Atletes d'Altafulla

30/01/2007 GMT 1

04/03/2007 42km Barcelona

resultat @ 15:40

Resultat :
514 Claude Garcia Fito 3h08'12 (4'28/km) MARCA!
787 Sergi Planas Romeu 3h14'56 (4'38/km) MARCA!
1322 Josep Recasens Bilbao 3h25'39 (4'53/km)
1382 Albert Cañas Gonzalez 3h25'58 (4'53/km)
1694 Fernando Garcia Sanchez 3h31'01 (5'01/km)
2546 Francesc Cañellas Carreño 3h41'22 (5'15/km)
2742 Jordi Juan Ciuro 3h44'06 (5'19/km)
Total arribats : 6311

Tiempos parciales :............. Km5 .......Km_10 ......Mitja .......Km_30
Claude Garcia Fito.............. 00:22:53 00:43:50 01:32:05 02:10:36
Sergi Planas Romeu............ 00:22:38 00:44:17 01:33:36 02:13:53
Josep Recasens Bilbao........ 00:23:15 00:46:12 01:36:48 02:17:17
Albert Cañas Gonzalez....... 00:25:29 00:50:02 01:44:22 02:27:36
Fernando Garcia Sanchez... 00:25:29 00:50:02 01:44:22 02:27:37
Francesc Cañellas Carreño. 00:27:32 00:53:30 01:52:32 02:38:25
Jordi Juan Ciuro................... 00:27:32 00:53:30 01:52:32 02:38:25

.

Abajo a continuación, esta calculado el tiempo final de la maratón según los tiempos parciales de los KM 5, 10 21 y 30. Es interesante para ver la evolución del ritmo de carrera de cada uno !
Ejemplo : Claude, con el ritmo en el km5, tenia un tiempo final de 3h13.

Tiempo maratón según : . Km5 .Km_10 .Mitja .Km_30 .km42
Claude Garcia Fito..............03:13 03:05 03:04 03:03 03:08:12
Sergi Planas Romeu............03:11 03:07 03:07 03:08 03:14:56
Josep Recasens Bilbao........03:16 03:15 03:13 03:13 03:25:393
Albert Cañas Gonzalez.......03:35 03:31 03:29 03:27 03:25:58
Fernando Garcia Sanchez...03:35 03:31 03:29 03:27 03:31:01
Francesc Cañellas Carreño.03:53 03:46 03:45 03:43 03:41:22
Jordi Juan Ciuro...................03:53 03:46 03:45 03:43 03:44:06

.
Y, para acabar, el ritmo al kilometro por tramo.
Es decir, velocidad entre el km 5 y 10, entre el 10 y el 21, etc...
Ejemplo: Sergi corrió a 4'20 entre el km 5 y el km 10

Velocidad entre los km : . 0->5 5->10 10->21 21->30 30->42
Claude Garcia Fito..............04:35 04:11 04:21 04:20 04:43
Sergi Planas Romeu............04:32 04:20 04:27 04:32 05:00
Josep Recasens Bilbao........04:39 04:35 04:34 04:33 05:36
Albert Cañas Gonzalez.......05:06 04:55 04:54 04:51 04:47
Fernando Garcia Sanchez...05:06 04:55 04:54 04:52 05:12
Francesc Cañellas Carreño.05:30 05:12 05:19 05:09 05:10
Jordi Juan Ciuro...................05:30 05:12 05:19 05:09 05:23

Resultats complets : http://www.barcelonamarato.es/res_maraton.html

Comentarios

Comentarios(2) »

  1. Eres un fenómeno Claude.

    guillermo | 08-03-2007 - 17:58:05 GMT 1 #

  2. Si, es lo que me dice mi mujer cada noche !!!!!!!!

    claude | 09-03-2007 - 17:48:57 GMT 1 #

Dejar un Comentario


<a href> <em> <blockquote> <strong> <cite> <code> <ul> <li> <dl> <dt> <dd>

Archivo | ¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis