Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

Resultats Atletes d'Altafulla

29/01/2007 GMT 1

26/11/2006 21km Tarragona

resultat @ 15:17

Resultados :
166 Sergio Planas Romeu 01:26:46 00:04:07 117-M2
179 Claude Garcia Fito 01:27:24 00:04:09 123-M2
216 Ricard Garcia Valls 01:28:55 00:04:13 53-M3
217 Albert Cañas Gonzalez 01:28:55 00:04:13 149-M2
243 David Velasco Pueyo 01:29:41 00:04:16 166-M2
255 Juan Jose Diez Ruiz 01:29:58 00:04:16 61-M3
269 Jordi Juan Ciuro 01:30:28 00:04:18 64-M3
271 Josep Lluís Matallana Julià 01:30:29 00:04:18 184-M2
272 Jordi Recasens Plassa 01:30:35 00:04:18 185-M2
374 Josep Recasens Bilbao 01:33:44 00:04:27 247-M2
484 Miquel Figuerola Parera 01:37:10 00:04:37 303-M2
485 Fernando Garcia Sanchez 01:37:12 00:04:37 304-M2
702 Josep Perez Alcobe 01:42:43 00:04:53 423-M2
768 Miguel Angel Lopez Amor 01:44:06 04:57 449-M2
777 Jordi Trapé Garros 01:44:39 04:58 220-M3
802 Roger Pintaluba Estivill 01:45:06 04:59 462-M2
820 Vicenç Ruiz Martinez 01:45:20 05:00 476-M2
1041 Joan Cid Vidal 01:51:23 05:17 562-M2
1138 Nuria Batet Miracle F 50 01:54:58 05:27 34-F07
1216 Nuria Nuñez Marti F 61 01:58:18 05:37 41-F07
1269 Eva Mercade Gatell F 75 02:00:45 05:44 25-F08
1270 Laura Mercade Gatell F 76 02:00:45 05:44 48-F07
1271 Francesc Cañellas Carreño 02:00:46 05:44 360-M3 (entreno acompañando al grupo "chicas")

TOTAL ARRIBATS: 1408

HABIA 24 "ATLETES D'ALTAFULLA" APUNTADOS !!! UN RECORD!

Web:http://www.tinet.org/~pesports/02_CAT_Activitats_pop.htm

Comentarios

No hay Comentarios »

Dejar un Comentario


<a href> <em> <blockquote> <strong> <cite> <code> <ul> <li> <dl> <dt> <dd>

Archivo | ¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis