Administra tu Blog

¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis

Resultats Atletes d'Altafulla

Archivo: Octubre 2006

20/10/2006 GMT 1

23/10/2005 21km El Vendrell

resultat @ 06:12

Resultat :

31 Manolo Carmona Gama 1:22:41
71 Josep Lluis Matallana Julia 1:27:42
81 David Velasco Pueyo 1:28:23
88 Alex Gonzalez Onieva 1:28:44
139 Albert Cañas Gonzalez 1:31:28
209 Rafael Romero Gonzalez 1:35:24
279 Jordi Trape Garros 1:38:46
312 Fernando Garcia Sanchez 1:40:26
313 Miquel Angel Lopez Amor 1:40:26
537 Miquel Figuerola 1:53:35

Total arribats : 662

Resultats complets: http://www.atletisme.com/classificacions/penedes/res2005g.htm

15/10/2006 GMT 1

27/11/2005 21km Tarragona

resultat @ 08:52

Mitja Marató de Tarragona 2005
27-novembre-2005 Distància: 21.097 mtrs
Classificació General

Lloc Nom_Cognoms T_Final mKm LlocCat Puesto / 100
049 Manolo Carmona Gama 01:19:02 03:45 42-M2 4
147 Marta Camps Gali 01:24:51 04:02 1-F07 GANADORA
183 Sergio Planas Romeu 01:26:26 04:06 128-M2 14
192 Josep Lluís Matallana Julià 01:26:47 04:07 134-M2 15
201 David Velasco Pueyo 01:27:12 04:08 138-M2 16
214 Jordi Recasens Plassa 01:27:32 04:09 142-M2 17
215 Albert Cañas Gonzalez 01:27:32 04:09 143-M2 17
220 Claude Garcia Fito 01:27:43 04:10 147-M2 17
262 Alex Gonzalez Onieva 01:29:11 04:14 173-M2 20
320 Jordi Trapé Garros 01:30:33 04:18 86-M3 25
351 Enric Ferre Carrillo 01:31:55 04:22 223-M2 27
374 Ricard Garcia Valls 01:32:27 04:23 103-M3 29
407 Fernando Garcia Sanchez 01:33:25 04:26 257-M2 32
509 Juan Jose Diez Ruiz 01:36:44 04:36 314-M2 39
553 Felix Alonso Cantorne 01:37:57 04:39 150-M3 43

Total arribat : 1291

Archivo | ¡Crea tu Blog Ya! Fácil y Gratis